
Потребительские кредиты Автоградбанка
Сумма потребительского кредита
∞
Срок потребительского кредита
1 мес. — 5 лет
Процентные ставки
19 — 36%
Возраст заёмщика
любой любой
Сравнительная таблица потребительских кредитов Автоградбанка
Название потребительского кредита | Наличными | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |||||||
Пенсионный под залог и/или личное страхование | ∞ | ∞ | 19% | 22% | 1 мес. | 3 года | ||||||
Пенсионный под поручительство | ∞ | ∞ | 24% | 24% | 1 мес. | 3 года | ||||||
Удачный сезон | ∞ | 50 000 руб. | 25% | 27% | 1 мес. | 3 года | ||||||
Потребительский под поручительство или залог | ∞ | 100 000 руб. | 22% | 24% | 1 мес. | 5 лет | ||||||
Проще простого | 50 000 руб. | 750 000 руб. | 36% | 36% | 1 мес. | 3 года | ||||||
Потребительский под залог | 100 000 руб. | ∞ | 22% | 24% | 1 мес. | 5 лет |
Города, в которых действуют потребительские кредиты
Альметьевск, Астрахань, Волгоград, Ижевск, Казань, Камышин, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Рязань, Сарапул.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru