
Вклады Анкор Банка
Сумма вклада
от 10 руб.
Срок вклада
1 — 3 года
Процентные ставки
2.28 — 10.4%
Вклады с капитализацией
есть
Сравнительная таблица вкладов Анкор Банка
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Анкор - Летняя мелодия | 10 000 руб. | ∞ | 2.5% | 10.4% | 1 год | 2 года | |||||
Анкор - Выгодный плюс | 1 000 руб. | ∞ | 2.6% | 10.1% | 1 год | 1 год | |||||
Анкор — Сберкнижка пенсионера | 5 000 руб. | ∞ | 9.71% | 10.01% | 1 год | 1 год | |||||
Анкор - Капитал | 100 $ | ∞ | 2.28% | 9.39% | 1 год | 1 год | |||||
Анкор — Пенсионный | 10 руб. | ∞ | 3% | 3% | 3 года | 3 года |
Города, в которых действуют вклады
Казань, Омск, Уфа, Чебоксары.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru