
Ипотечные кредиты Анкор Банка
Сумма ипотечного кредита
от 300 000 руб.
Срок ипотечного кредита
1 — 25 лет
Процентные ставки
14.5 — 16.75%
Первоначальный взнос
до 30%
Сравнительная таблица ипотечных кредитов Анкор Банка
Название ипотечного кредита | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только рефинансирование | В строящемся доме | Сумма | Процентные ставки | Срок | Первоначальный взнос | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | от | до | |||||||
Гараж | 300 000 руб. | 3 000 000 руб. | 14.5% | 15% | 1 год | 10 лет | 30% | 30% | ||||||
Рефинансирование | 600 000 руб. | ∞ | 14.5% | 15% | 1 год | 25 лет | ∞ | ∞ | ||||||
Целевой ипотечный кредит | 600 000 руб. | ∞ | 14.5% | 16.75% | 5 лет | 25 лет | ∞ | ∞ | ||||||
Готовое жилье | 600 000 руб. | ∞ | 14.5% | 15% | 1 год | 25 лет | 15% | 15% | ||||||
Апартаменты | 600 000 руб. | ∞ | 14.5% | 15% | 1 год | 25 лет | 20% | 20% | ||||||
Строящееся жилье | 600 000 руб. | ∞ | 14.5% | 15% | 1 год | 25 лет | 30% | 30% | ||||||
На улучшение жилищных условий | 600 000 руб. | 10 000 000 руб. | 17.5% | 0% | 3 года | 15 лет | ∞ | ∞ |
Города, в которых действуют ипотечные кредиты
Казань, Омск, Уфа, Чебоксары.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru