Вклады Алтынбанка

Сумма вклада
от 1 000 руб.
Срок вклада
1 мес. — 3 года
Процентные ставки
0.25 — 7.65%
Вклады с капитализацией
нет

Сравнительная таблица вкладов Алтынбанка

Название вклада Для пенсионеров Капитализация процентов Пополнение Пролонгация Мультивалютный Сумма Процентные ставки Срок
от до от до от до
Бахетле 1 000 руб. 1% 7.65% 1 год 3 мес. 1 год 3 мес.
Годовой 1 000 руб. 0.7% 7.5% 1 год 1 год
Полугодовой 1 000 руб. 0.5% 7.2% 6 мес. 6 мес.
Годовой-удобный 1 000 руб. 7.1% 7.1% 1 год 1 год
Квартальный 1 000 руб. 0.25% 6.8% 3 мес. 3 мес.
Полугодовой-удобный 1 000 руб. 6.8% 6.8% 6 мес. 6 мес.
Квартальный-удобный 1 000 руб. 6.6% 6.6% 3 мес. 3 мес.
На месяц 1 000 руб. 6.4% 6.4% 1 мес. 1 мес.
Алтын 1 000 руб. 6% 6% 3 года 3 года

Города, в которых действуют вклады

Альметьевск, Казань, Набережные Челны.