
Вклады АлтайБизнес-Банка
Сумма вклада
от 1 руб.
Срок вклада
1 мес. — 1 год 10 мес.
Процентные ставки
0.5 — 11.1%
Вклады с капитализацией
есть
Сравнительная таблица вкладов АлтайБизнес-Банка
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Праздничный | 5 000 руб. | ∞ | 11.1% | 11.1% | 1 год 10 мес. | 1 год 10 мес. | |||||
На высоте | 50 000 руб. | ∞ | 10% | 10% | 1 год | 1 год | |||||
VIP | 700 000 руб. | ∞ | 9.7% | 9.7% | 1 год | 1 год | |||||
Прибавка к пенсии | 2 000 руб. | ∞ | 9.5% | 9.5% | 1 год | 1 год | |||||
Удобный | 5 000 руб. | ∞ | 9.5% | 9.5% | 1 год | 1 год | |||||
Особый | 300 000 руб. | ∞ | 9% | 9% | 6 мес. | 6 мес. | |||||
Срочный | 1 руб. | ∞ | 4% | 8% | 1 мес. | 1 год | |||||
Накопи и купи | 10 000 руб. | ∞ | 8% | 8% | 1 год | 1 год | |||||
Деньги под рукой | 50 000 руб. | ∞ | 8% | 8% | 6 мес. | 6 мес. | |||||
VIP+ | 700 000 руб. | ∞ | 8% | 8% | 1 год | 1 год | |||||
Срочный (в валюте) | 10 000 $ | ∞ | 0.5% | 1% | 1 мес. | 1 год |
Города, в которых действуют вклады
Барнаул, Рубцовск.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru