
Потребительские кредиты Алмазэргиэнбанка
Сумма потребительского кредита
20 000 — 1 500 000 руб.
Срок потребительского кредита
3 мес. — 5 лет
Процентные ставки
17.5 — 25%
Возраст заёмщика
23 – 65 лет 23 – 65 лет
Сравнительная таблица потребительских кредитов Алмазэргиэнбанка
Название потребительского кредита | Наличными | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |||||||
Простые решения для заемщиков без ПКИ | 20 000 руб. | 200 000 руб. | 22% | 25% | 3 мес. | 5 лет | ||||||
Простые решения для заемщиков с ПКИ | 20 000 руб. | 500 000 руб. | 17.5% | 20.5% | 3 мес. | 5 лет | ||||||
Большие возможности с одним поручителем; без ПКИ | 200 000 руб. | 400 000 руб. | 19% | 22.5% | 3 мес. | 5 лет | ||||||
Большие возможности с двумя поручителями; без ПКИ | 400 000 руб. | 700 000 руб. | 19% | 22.5% | 3 мес. | 5 лет | ||||||
Большие возможности с одним поручителем; с ПКИ | 500 000 руб. | 1 000 000 руб. | 18.5% | 20.5% | 3 мес. | 5 лет | ||||||
Большие возможности с двумя поручителями; с ПКИ | 1 000 000 руб. | 1 500 000 руб. | 18.5% | 20.5% | 3 мес. | 5 лет |
Города, в которых действуют потребительские кредиты
Владивосток, Хабаровск, Якутск.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru