
Автокредиты Алмазэргиэнбанка
Сумма автокредита
100 000 — 3 000 000 руб.
Срок автокредита
6 мес. — 5 лет
Процентные ставки
19 — 28.5%
Первоначальный взнос
10 – 30%
Сравнительная таблица автокредитов Алмазэргиэнбанка
Название автокредита | Без КАСКО | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | Первоначальный взнос | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | от | до | |||||||
Автокредит на подержанные автомобили (без КАСКО) | 100 000 руб. | 400 000 руб. | 26% | 28.5% | 6 мес. | 3 года | 30% | 30% | ||||||
Автокредит на новые автомобили (без КАСКО) | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. | 21.8% | 21.8% | 6 мес. | 5 лет | 10% | 10% | ||||||
Автокредит на новые автомобили | 300 000 руб. | 3 000 000 руб. | 19% | 19.5% | 6 мес. | 5 лет | 10% | 10% | ||||||
Автокредит на подержанные автомобили | 400 001 руб. | 2 000 000 руб. | 22% | 25% | 6 мес. | 5 лет | 30% | 30% |
Города, в которых действуют автокредиты
Владивосток, Хабаровск, Якутск.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru