
Вклады Актив Банка
Сумма вклада
от 100 руб.
Срок вклада
1 мес. — 3 года
Процентные ставки
2 — 9.37%
Вклады с капитализацией
есть
Сравнительная таблица вкладов Актив Банка
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Удачный | 1 000 руб. | ∞ | 9.37% | 9.37% | 2 года | 2 года | |||||
Проценты вперед | 50 000 руб. | ∞ | 9% | 9% | 1 год | 1 год | |||||
Актуальный | 1 000 руб. | ∞ | 9.3% | 9.3% | 2 года | 2 года | |||||
Максимальный | 1 000 руб. | ∞ | 9.2% | 9.2% | 1 год 6 мес. | 1 год 6 мес. | |||||
Выгодный | 1 000 руб. | ∞ | 9% | 9% | 1 год | 1 год | |||||
Лучший | 1 000 руб. | ∞ | 7.7% | 8.7% | 1 год | 1 год | |||||
Пенсионный | 1 000 руб. | ∞ | 8.5% | 8.5% | 1 год | 1 год | |||||
Максимальный доход | 1 000 руб. | ∞ | 8.3% | 8.3% | 1 год | 1 год | |||||
Доход шесть раз в год | 1 000 руб. | ∞ | 8% | 8% | 1 год 2 мес. | 1 год 2 мес. | |||||
Гарантированный доход | 1 000 руб. | ∞ | 7.5% | 8% | 1 год 6 мес. | 1 год 6 мес. | |||||
Пенсионный процент | 100 руб. | ∞ | 7.8% | 7.8% | 3 года | 3 года | |||||
Актив | 1 000 руб. | ∞ | 7.5% | 7.5% | 4 мес. | 4 мес. | |||||
Быстрый доход | 1 000 руб. | ∞ | 7% | 7% | 3 мес. | 3 мес. | |||||
Долгосрочный | 1 000 руб. | ∞ | 6.5% | 6.5% | 3 года | 3 года | |||||
Накопительный | 1 000 руб. | ∞ | 2% | 2% | 1 мес. | 1 мес. |
Города, в которых действуют вклады
Саранск, Ульяновск.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru