
Автокредиты Аксонбанка
Сумма автокредита
100 000 — 1 800 000 руб.
Срок автокредита
1 — 5 лет
Процентные ставки
13.66 — 29%
Первоначальный взнос
15 – 20%
Сравнительная таблица автокредитов Аксонбанка
Название автокредита | Без КАСКО | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | Первоначальный взнос | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | от | до | |||||||
Госпрограмма | 100 000 руб. | 920 000 руб. | 13.66% | 13.66% | 1 год | 3 года | 20% | 20% | ||||||
Новые автомобили (без КАСКО) | 100 000 руб. | 1 800 000 руб. | 21% | 21.5% | 1 год | 5 лет | 15% | 15% | ||||||
Новые автомобили | 100 000 руб. | 1 800 000 руб. | 21% | 21.5% | 1 год | 5 лет | 15% | 15% | ||||||
Автомобили с пробегом | 100 000 руб. | 1 800 000 руб. | 23% | 25% | 1 год | 5 лет | 15% | 15% | ||||||
Автомобили с пробегом (без КАСКО) | 100 000 руб. | 1 800 000 руб. | 27% | 29% | 1 год | 5 лет | 15% | 15% |
Города, в которых действуют автокредиты
Вологда, Иваново, Киров (Кировская обл), Кострома, Рыбинск, Череповец, Ярославль.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru