
Вклады Акибанка
Сумма вклада
от 10 руб.
Срок вклада
6 мес. — 3 года
Процентные ставки
0.15 — 9.75%
Вклады с капитализацией
нет
Сравнительная таблица вкладов Акибанка
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Янтарь | 100 руб. | ∞ | 9.75% | 9.75% | 3 года | 3 года | |||||
Пенсионный — 367 | 10 руб. | ∞ | 9% | 9.75% | 1 год | 1 год | |||||
Пенсия | 10 руб. | ∞ | 9% | 9.75% | 1 год | 1 год | |||||
Пенсионный — стандарт | 100 руб. | ∞ | 8.81% | 9.56% | 1 год | 1 год | |||||
Весенний | 50 000 руб. | ∞ | 9.38% | 9.38% | 6 мес. | 6 мес. | |||||
С частичным изъятием! | 10 000 руб. | ∞ | 7.75% | 9.25% | 6 мес. | 6 мес. | |||||
Срочный 370 | 2 000 € | ∞ | 1% | 1.25% | 1 год | 1 год | |||||
С частичным изъятием+ | 150 € | ∞ | 0.15% | 0.75% | 6 мес. | 6 мес. |
Города, в которых действуют вклады
Альметьевск, Балашиха, Воронеж, Казань, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Уфа.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru