
Автокредиты Акибанка
Сумма автокредита
100 000 — 1 000 000 руб.
Срок автокредита
1 — 5 лет
Процентные ставки
10.67 — 23%
Первоначальный взнос
20 – 50%
Сравнительная таблица автокредитов Акибанка
Название автокредита | Без КАСКО | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | Первоначальный взнос | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | от | до | |||||||
Госпрограмма | 100 000 руб. | 800 000 руб. | 10.67% | 12.67% | 1 год | 3 года | 20% | 20% | ||||||
АВТОмобильный | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | 18% | 18% | 1 год | 5 лет | 20% | 20% | ||||||
АВТОмобильный с пробегом | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | 21% | 21% | 1 год | 3 года | 30% | 30% | ||||||
АВТОмобильный с пробегом (без КАСКО) | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | 23% | 23% | 1 год | 3 года | 50% | 50% | ||||||
АВТОмобильный (без КАСКО) | 100 000 руб. | 1 000 000 руб. | 20% | 20% | 1 год | 5 лет | 50% | 50% |
Города, в которых действуют автокредиты
Альметьевск, Балашиха, Воронеж, Казань, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Одинцово, Оренбург, Уфа.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru