
Потребительские кредиты Айви Банка
Сумма потребительского кредита
50 000 — 5 000 000 руб.
Срок потребительского кредита
1 мес. — 10 лет
Процентные ставки
22 — 28%
Возраст заёмщика
21 – 60 лет 21 – 55 лет
Сравнительная таблица потребительских кредитов Айви Банка
Название потребительского кредита | Наличными | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |||||||
Все к нам для бюджетников без обеспечения | 50 000 руб. | 700 000 руб. | 25% | 26% | 1 год | 5 лет | ||||||
Все к нам без обеспечения | 50 000 руб. | 700 000 руб. | 28% | 28% | 1 год | 5 лет | ||||||
Все к нам для бюджетников под залог транспортного средства или поручительство | 700 000 руб. | 3 000 000 руб. | 22% | 23% | 1 год | 5 лет | ||||||
Все к нам под залог транспортного средства или поручительство | 700 000 руб. | 3 000 000 руб. | 25% | 25% | 1 год | 5 лет | ||||||
Под залог недвижимости | 1 000 000 руб. | 5 000 000 руб. | 24% | 24% | 1 мес. | 10 лет |
Города, в которых действуют потребительские кредиты
Москва.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru