
Автокредиты Айви Банка
Сумма автокредита
100 000 — 5 000 000 руб.
Срок автокредита
1 — 5 лет
Процентные ставки
12 — 28%
Первоначальный взнос
20 – 25%
Сравнительная таблица автокредитов Айви Банка
Название автокредита | Без КАСКО | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | Первоначальный взнос | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | от | до | |||||||
ЭкоМобиль | 100 000 руб. | 5 000 000 руб. | 12% | 16% | 1 год | 5 лет | 20% | 20% | ||||||
Автокомфорт на подержанные автомобили | 150 000 руб. | 1 700 000 руб. | 22% | 26% | 1 год | 5 лет | 25% | 25% | ||||||
Автокомфорт на подержанные автомобили (без КАСКО) | 150 000 руб. | 1 700 000 руб. | 25% | 28% | 1 год | 5 лет | 25% | 25% | ||||||
Автокомфорт | 300 000 руб. | 1 700 000 руб. | 20% | 21% | 1 год | 5 лет | 20% | 20% |
Города, в которых действуют автокредиты
Москва.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru