
Вклады АйманиБанка
Сумма вклада
от 10 000 руб.
Срок вклада
6 мес. — 3 года
Процентные ставки
5.83 — 10.49%
Вклады с капитализацией
нет
Сравнительная таблица вкладов АйманиБанка
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Доходный | 10 000 руб. | 50 000 000 руб. | 8.51% | 8.51% | 3 года | 3 года | |||||
Удачный | 10 000 руб. | 50 000 000 руб. | 8.36% | 8.36% | 3 года | 3 года | |||||
Удачный сезон | 10 000 руб. | ∞ | 10.49% | 10.49% | 1 год | 1 год | |||||
Авто-мобильный | 10 000 руб. | ∞ | 10% | 10% | 6 мес. | 1 год | |||||
Максимальный процент | 10 000 руб. | ∞ | 10% | 10% | 1 год | 1 год | |||||
Максимальный доход | 10 000 руб. | 50 000 000 руб. | 8.36% | 8.36% | 3 года | 3 года | |||||
Эффективный | 30 000 руб. | 50 000 000 руб. | 5.83% | 5.83% | 3 года | 3 года |
Города, в которых действуют вклады
Архангельск, Барнаул, Бийск, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Киров (Кировская обл), Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск показать остальные города, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Ставрополь, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ярославль, Магнитогорск.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru