
Вклады банка Агросоюз
Сумма вклада
от 1 000 руб.
Срок вклада
3 мес. — 3 года
Процентные ставки
0.4 — 10.1%
Вклады с капитализацией
есть
Сравнительная таблица вкладов банка Агросоюз
Название вклада | Для пенсионеров | Капитализация процентов | Пополнение | Пролонгация | Мультивалютный | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | ||||||
Золотой пенсионный | 1 000 руб. | ∞ | 9% | 10.1% | 1 год | 3 года | |||||
Золотые зерна | 100 € | ∞ | 0.4% | 10% | 6 мес. | 3 года | |||||
Севооборот | 30 000 руб. | 3 000 000 руб. | 3.3% | 6.3% | 1 год | 3 года | |||||
Стабильный рост | 30 000 руб. | ∞ | 6% | 6% | 3 мес. | 3 мес. |
Города, в которых действуют вклады
Балаково, Балашиха, Домодедово, Красногорск, Москва, Новомосковск, Орёл, Оренбург, Пенза, Подольск, Рыбинск, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Серпухов, Тула, Уфа, Химки, Энгельс.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru