
Потребительские кредиты банка Агросоюз
Сумма потребительского кредита
30 000 — 4 000 000 руб.
Срок потребительского кредита
1 — 5 лет
Процентные ставки
18.9 — 22.9%
Возраст заёмщика
25 – 70 лет 25 – 70 лет
Сравнительная таблица потребительских кредитов банка Агросоюз
Название потребительского кредита | Наличными | Без подтв. дохода | Без залога | Без комиссий | Без поручителей | Только по паспорту | Сумма | Процентные ставки | Срок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |||||||
Заслуженный отдых | 30 000 руб. | 300 000 руб. | 20.9% | 20.9% | 1 год | 5 лет | ||||||
Бюджетный | 30 000 руб. | 500 000 руб. | 19.9% | 19.9% | 1 год | 5 лет | ||||||
Хорошая история | 100 000 руб. | 500 000 руб. | 22.9% | 22.9% | 1 год | 5 лет | ||||||
С обеспечением | 500 001 руб. | 4 000 000 руб. | 18.9% | 18.9% | 1 год | 5 лет |
Города, в которых действуют потребительские кредиты
Балаково, Балашиха, Домодедово, Красногорск, Москва, Новомосковск, Орёл, Оренбург, Пенза, Подольск, Рыбинск, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Серпухов, Тула, Уфа, Химки, Энгельс.
Данные от взяты из открытых источников, в том числе с сайта Banki.ru